Quinta-Feira, 01 de janeiro de 2026
Acompanhando a elavação dos custos operacionais, bem como recente elevação da mensalidade, segue a tabela de valores, taxas e serviços do Saint Moritz Country Club, que passa a vigorar a partir desta publicação.
A taxa de manutenção NÃO será alterada, permanecendo nos atuais R$ 200,00 (duzentos reais).
| Local / Serviço | Valores (R$) |
| Barracas - camping fixo (mensal) | 360,00 |
| Barracas - camping itinerante (semanal) | 150,00 |
| Casinhas e chalés alternativos (semanal) | 290,00 |
| Apartamentos na bocha ou na sauna (semanal) | 200,00 |
| Exame Médico para associados (3 meses de validade) | 35,00 |
| Exame Médico para visitantes até 13 anos (diário) | 50,00 |
| Emissão de carteirinha | 35,00 |
| Taxa de estacionamento | 28,00 |
| Quiosque 1 (106 m²) - uso exclusivo | 390,00 |
| Quiosque 4 (192 m²) - uso exclusivo | 490,00 |
| Outros quiosques - uso exclusivo | 280,00 |
| Campo 1 - período de 02:00h, mediante disponibilidade | 1.300,00 |
| Campo 2 - período de 02:00h, mediante disponibilidade | 660,00 |
SALÃO SOCIAL (492 m²)
| Descrição | Valores (R$) |
| Aluguel | 1.200,00 |
| Mesas e cadeiras (45 conjuntos de mesas redondas com 6 cadeiras) | 150,00 |
| Toalhas para mesas | 150,00 |
© Copyright 2026. Todos os direitos reservados.